4 meses atrás
Ranking dos países que mais tem medalhas nas Olimpíadas
A cada quatro anos, o mundo para para celebrar a maior festa do esporte: os Jogos Olímpicos. Desde a primeira edição em Atenas, em 1896, mais de 15.683 medalhas foram distribuídas a atletas de mais de 140 nações em 28 edições. Essa jornada centenária, repleta de histórias épicas e momentos inesquecíveis, nos leva a questionar: quais são os países que mais tem medalhas nos Jogos?
A busca por medalhas moldou nações, inspirou gerações e construiu verdadeiras potências esportivas. Países como os Estados Unidos, a antiga União Soviética e a China se destacaram ao longo da história, dominando diversas modalidades e acumulando um impressionante número de conquistas. Mas quais são os países que mais subiram ao pódio olímpico?
O lugar no ranking é medido por medalhas de ouro.
Veja quais países mais subiram ao pódio nas Olímpiadas:
1º Estados Unidos - Ouro: 1.061; Prata: 836; Bronze: 739; Total: 2.636
2º União Soviética - Ouro: 395; Prata: 319; Bronze: 296; Total: 1.010
3º Grã-Bretanha - Ouro: 285; Prata: 316; Bronze: 315; Total: 916
4º China - Ouro: 262; Prata: 199; Bronze: 173; Total: 634
5º França - Ouro: 226; Prata: 258; Bronze: 280; Total: 764
6º Itália - Ouro: 217; Prata: 188; Bronze: 213; Total: 618
7º Alemanha - Ouro: 201; Prata: 205; Bronze: 246; Total: 652
8º Hungria - Ouro: 181; Prata: 154; Bronze: 176; Total: 511
9º Japão - Ouro: 169; Prata: 150; Bronze: 178; Total: 497
10º Austrália - Ouro: 164; Prata: 173; Bronze: 210; Total: 547
32º Brasil - Ouro: 37; Prata: 42; Bronze: 71; Total: 150.
•
Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.